05월 09일 04:00 UEFA 유로파리그 FK 보되/글림트 토트넘 홋스퍼

05월 09일 04:00 UEFA 유로파리그 FK 보되/글림트 토트넘 홋스퍼

토널리스트 0 206

54bc248fd3154ca4dc8b5108cd8fc1b6_1746674679_7328.png
 


1차전에서 전반 3실점으로 크게 밀렸지만, 후반부터는 전혀 다른 경기력을 보였다. 특히 살트네스(MF)의 만회골은 홈 강세의 상징적인 장면이었다. 유로파리그 홈 8연승, 라치오전 완승 등으로 증명된 홈 경기력은 이번 경기에서도 핵심 요소다. 에브옌(MF), 베리(MF), 헬메르센(FW)의 복귀로 중원은 안정감을 되찾았고, 살트네스와의 조합은 공격 전환의 핵심이다. 회그(FW)를 중심으로 한 빠른 공격 전환과 마타(FW), 블롬베르그(FW)의 측면 돌파는 직전 토트넘전에서도 위협적이었다. 센터백 닐센(DF)의 교체 아웃은 불안 요소지만, 브레데 모(DF)의 대체 투입으로 수비 균형은 유지 가능하다.


결장 정보 : 바시(MF)



● 토트넘

1차전에서 전반까지는 완벽했지만, 후반 실점과 함께 경기력이 급격히 흔들렸다. 이후 웨스트햄전 1-1 무승부와 최근 원정 10경기 중 2승이라는 성적은 분위기 침체를 보여준다. 매디슨(MF)의 이탈로 중앙 창의성은 쿠루셉스키(MF)에 전적으로 의존하게 되었고, 사르(MF)-벤트랑쿠르(MF) 조합은 전진보다 수비적인 안정에 집중하고 있다. 손흥민(FW), 솔란케(FW)의 출전 불투명은 전방 조합의 무게감을 크게 떨어뜨리며, 오도베르트(FW)-존슨(FW)-텔(FW) 라인은 경험 부족이 뚜렷하다. 수비는 드라고신(DF), 베리그발(MF) 등의 결장에 더해, 공격적인 풀백 운영 시 센터백 고립 상황이 자주 발생하며, 후반 체력 저하에 따른 대체 자원 부족도 뚜렷하다.


결장 정보 : 매디슨(MF), 드라구신(DF), 베리발(MF), 손흥민(FW), 솔란케(FW)



● 결론

보되/글림트는 홈에서 경기력이 극적으로 상승하며, 중원과 공격 조합의 복귀로 전술 완성도가 높아졌다. 특히 살트네스(MF)의 존재감은 팀의 중심축 역할을 하며 토트넘의 불안한 중원을 압도할 수 있다. 반면 토트넘은 매디슨의 이탈 이후 전술 완성도가 급감했고, 전방과 수비 모두 경험과 체력 문제를 안고 있다. 홈 강세가 뚜렷한 보되가 분위기를 반전시킬 가능성이 높다.



● 베팅 제안

일반: 보되/글림트 승

핸디캡(+1.0): 보되/글림트 승

언더오버(2.5): 언더

0 Comments
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 아스널 9 4 3 0 1
2 토트넘 홋스퍼 9 4 3 0 1
3 리버풀 9 3 3 0 0
4 본머스 9 4 3 0 1
5 첼시 8 4 2 2 0
6 에버턴 7 4 2 1 1
7 7 4 2 1 1
8 크리스탈 팰리스 6 4 1 3 0
9 뉴캐슬 FC 5 4 1 2 1
10 풀럼 5 4 1 2 1
11 맨체스터 UTD 4 3 1 1 1
12 브렌트퍼드 4 4 1 1 2
13 브라이턴 FC 4 4 1 1 2
14 노팅엄 포레스트 4 4 1 1 2
15 4 4 1 1 2
16 맨체스터 시티 3 3 1 0 2
17 번리 3 3 1 0 2
18 웨스트햄 FC 3 4 1 0 3
19 애스턴 빌라 2 4 0 2 2
20 0 4 0 0 4
순위 팀명 승점 경기
1 레알 마드리드 12 4 4 0 0
2 헤타페 9 4 3 0 1
3 아틀레틱 빌바오 9 4 3 0 1
4 비야레알 7 4 2 1 1
5 바르셀로나 7 3 2 1 0
6 에스파뇰 7 3 2 1 0
7 알라베스 7 4 2 1 1
8 6 4 1 3 0
9 아틀레티코 5 4 1 2 1
10 레알 베티스 5 4 1 2 1
11 발렌시아 4 3 1 1 1
12 바예카노 4 3 1 1 1
13 세비야 4 4 1 1 2
14 오사수나 3 3 1 0 2
15 셀타 데 비고 3 4 0 3 1
16 3 4 1 0 3
17 레알 소시에다드 2 4 0 2 2
18 마요르카 1 3 0 1 2
19 0 3 0 0 3
20 지로나 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 9 3 3 0 0
2 보루시아 도르트문트 7 3 2 1 0
3 FC 쾰른 7 3 2 1 0
4 프랑크푸르트 6 3 2 0 1
5 TSG 호펜하임 6 3 2 0 1
6 RB 라이프치히 6 3 2 0 1
7 볼프스부르크 5 3 1 2 0
8 상 파울리 4 2 1 1 0
9 레버쿠젠 4 3 1 1 1
10 아우크스부르크 3 2 1 0 1
11 슈투트가르트 3 3 1 0 2
12 프라이부르크 3 3 1 0 2
13 우니온 베를린 3 3 1 0 2
14 묀헨글라트바흐 1 2 0 1 1
15 마인츠 05 1 3 0 1 2
16 베르더 브레멘 1 2 0 1 1
17 1 3 0 1 2
18 하이덴하임 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 9 3 3 0 0
2 유벤투스 9 3 3 0 0
3 6 2 2 0 0
4 로마 6 2 2 0 0
5 우디네세 4 2 1 1 0
6 칼리아리 4 3 1 1 1
7 라치오 3 2 1 0 1
8 밀란 3 2 1 0 1
9 코모 3 2 1 0 1
10 볼로냐 3 2 1 0 1
11 인테르 밀라노 3 3 1 0 2
12 아탈란타 2 2 0 2 0
13 피오렌티나 2 3 0 2 1
14 1 2 0 1 1
15 제노아 1 2 0 1 1
16 레체 1 2 0 1 1
17 베로나 1 2 0 1 1
18 토리노 1 2 0 1 1
19 파르마 1 3 0 1 2
20 0 2 0 0 2
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 9 3 3 0 0
2 올랭피크 리옹 9 3 3 0 0
3 모나코 9 4 3 0 1
4 7 3 2 1 0
5 올림피크 마르세유 6 4 2 0 2
6 랑스 6 3 2 0 1
7 스트라스부르 6 3 2 0 1
8 툴루즈 6 3 2 0 1
9 니스 6 4 2 0 2
10 앙제 4 3 1 1 1
11 4 3 1 1 1
12 르 아브르 3 3 1 0 2
13 낭트 3 4 1 0 3
14 3 3 1 0 2
15 오세르 3 4 1 0 3
16 3 4 1 0 3
17 브레스트 1 3 0 1 2
18 0 3 0 0 3
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 149 89 0 60 0
2 뉴욕M 149 76 0 73 13
3 마이애미 149 70 0 79 19
4 애틀랜타 148 65 0 83 24
5 워싱턴 148 61 0 87 28
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 149 91 0 58 0
2 시카고C 148 84 0 64 7
3 신시내티 148 74 0 74 17
4 세인트루이스 149 72 0 77 19
5 피츠버그 149 65 0 84 26
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 148 83 0 65 0
2 샌디에이고 149 81 0 68 3
3 샌프란시스코 148 75 0 73 8
4 애리조나 149 74 0 75 10
5 콜로라도 149 41 0 108 43
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 토론토 148 86 0 62 0
2 뉴욕Y 148 83 0 65 3
3 보스턴 149 81 0 68 6
4 탬파베이 148 73 0 75 13
5 볼티모어 148 69 0 79 17
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 149 84 0 65 0
2 클리블랜드 148 77 0 71 7
3 캔자스시티 149 74 0 75 10
4 미네소타 148 65 0 83 19
5 시카고W 149 57 0 92 27
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 149 81 0 68 0
2 휴스턴 149 81 0 68 0
3 텍사스 149 79 0 70 2
4 LAA 149 69 0 80 12
5 149 69 0 80 12
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 130 79 3 48 0
2 요미우리 130 64 3 63 15
3 요코하마 130 62 5 63 16
4 히로시마 130 57 5 68 21
5 주니치 130 57 2 71 23
6 야쿠르트 126 47 6 73 29
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 127 76 4 47 0
2 닛폰햄 129 75 3 51 3
3 오릭스 126 64 3 59 12
4 라쿠텐 125 59 2 64 17
5 세이부 125 57 3 65 19
6 지바롯데 126 49 3 74 27
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
포인트순위